浙融宇田风控大模型 - 客户风控列表

返回首页
重置
客户编号 姓名 身份证号 手机号 类型 操作
10230 高昆宇 360105199107231272 15870035500 正常客户 查看详情
10229 朱建 320624197604070131 13584643886 正常客户 查看详情
10228 张小春 360424197412043004 18680003789 逾期客户 查看详情
10227 邓志辉 44122419690827571X 13827743519 正常客户 查看详情
10226 胡国庆 421126197108136955 13597600299 正常客户 查看详情
10225 阮源 420704199609185571 18206220206 正常客户 查看详情
10224 李济帆 342922199307051274 15755142195 正常客户 查看详情
10223 汪金伟 511323198611261938 18826967665 正常客户 查看详情
10221 蔡艳花 230321197905054306 13829153476 正常客户 查看详情
10220 岑家乐 452402198707260313 15820223952 逾期客户 查看详情
10219 肖二龙 440223198812245219 13549391895 正常客户 查看详情
10218 成铭远 320724199808151210 18556788254 正常客户 查看详情
10217 石桥 522132199204102633 13145205604 正常客户 查看详情
10216 李玉方 433122199508272523 18390975622 正常客户 查看详情
10214 苏童 450621200105112311 15878914034 正常客户 查看详情
10213 郭发成 330822196904013310 15268725716 正常客户 查看详情
10212 杨志富 362202198705061051 13418370588 正常客户 查看详情
10211 李豪杰 340406200503233012 17856963240 正常客户 查看详情
10210 李卓 430624199609086516 18102107026 正常客户 查看详情
10209 余斌 430122197912105514 17775750856 逾期客户 查看详情
返回首页