浙融宇田风控大模型 - 客户风控列表

返回首页
重置
客户编号 姓名 身份证号 手机号 类型 操作
10139 王彬 430922198208204218 19173188868 正常客户 查看详情
10138 郑轶彬 320282199101071571 13812226366 正常客户 查看详情
10136 周少猛 431126198809220830 13680705185 正常客户 查看详情
10135 许海燕 340123199204081922 18856063221 逾期客户 查看详情
10134 蒙小淮 450481199907190418 17777461349 逾期客户 查看详情
10133 蒋敏 341125198009211479 13739204929 正常客户 查看详情
10132 杨唐礼 430529200312097013 16698510778 正常客户 查看详情
10131 储丽 342922199606262522 18256683622 正常客户 查看详情
10130 胡美华 341021199602119749 18255909008 正常客户 查看详情
10129 张健 342626199612081030 18056506262 正常客户 查看详情
10128 陈洛希 440223198001100921 15917734291 正常客户 查看详情
10127 叶建根 362334197001073419 18179358908 正常客户 查看详情
10126 王焕文 44012119750728151X 13922352997 正常客户 查看详情
10125 蔡玉厚 430921198107094818 18928740222 正常客户 查看详情
10124 张良 432402199408166539 18073604861 正常客户 查看详情
10123 胡健龙 440783198912035431 13822440331 正常客户 查看详情
10122 谌铁刚 433024198201217573 13713145703 正常客户 查看详情
10121 郑海华 440116199802171514 13535036828 正常客户 查看详情
10120 严斌 340822199205081432 15155657540 正常客户 查看详情
10119 余超仁 430482200101058838 18373469070 正常客户 查看详情
返回首页