浙融宇田风控大模型 - 客户风控列表

返回首页
重置
客户编号 姓名 身份证号 手机号 类型 操作
9914 张新泉 430624198010156915 13574101656 正常客户 查看详情
9913 俞逸淘 339005200001175316 18906812281 正常客户 查看详情
9911 王文金 522427200010017490 13634240794 正常客户 查看详情
9909 蓝荣伟 452124199910022114 18073053544 正常客户 查看详情
9908 黄菊清 450121198601156922 13657816797 正常客户 查看详情
9905 谭秋宁 440684198909162326 18098187105 正常客户 查看详情
9903 秦龙 430124199705285171 15273192133 正常客户 查看详情
9902 杨善锋 44200019901225381X 15807619247 正常客户 查看详情
9900 张龙 360681199205086818 15757138917 正常客户 查看详情
9899 罗志泉 440603198406174212 13809221310 正常客户 查看详情
9898 郑玉敏 360726199210124357 18370709535 正常客户 查看详情
9897 王庆芬 421202198008278525 18688150051 正常客户 查看详情
9896 叶达强 450821198412012872 15994520308 正常客户 查看详情
9894 贾昊 362522200001050014 13066309777 正常客户 查看详情
9893 朱小平 430124196906252559 13874824438 正常客户 查看详情
9892 曹毓麒 430981199510092135 18390837432 正常客户 查看详情
9886 王瑞锋 452123198204104613 13425452379 正常客户 查看详情
9885 刘建东 441900198401101071 13412244285 逾期客户 查看详情
9883 陈宇清 330124198311241610 13454151125 正常客户 查看详情
9882 谢霆宇 360104200106221514 19970227173 正常客户 查看详情
返回首页