浙融宇田风控大模型 - 客户风控列表

返回首页
重置
客户编号 姓名 身份证号 手机号 类型 操作
8658 杨绍文 362302199402127017 17889953827 正常客户 查看详情
8649 潘小玲 450721198501026402 13642631449 正常客户 查看详情
8637 袁初华 442527196801044715 13790366662 正常客户 查看详情
8634 赵再兴 330121196802058513 18205712699 正常客户 查看详情
8631 曹林通 340321199611260555 15105521850 正常客户 查看详情
8629 邓婷 520203199810105860 17388100400 正常客户 查看详情
8628 郭竹琴 360424198904222847 15920738692 正常客户 查看详情
8627 韦付亮 452626199205074197 13049158088 正常客户 查看详情
8626 陈同彬 362127198011264737 15970066169 正常客户 查看详情
8625 庞雪 421223199205013290 18371518058 正常客户 查看详情
8615 黎永波 512323197002068418 18899772255 正常客户 查看详情
8613 李景茂 440421199409098178 15992627272 正常客户 查看详情
8610 杨祖义 340322199608014296 15215528300 逾期客户 查看详情
8609 朱豪杰 361127199910090316 15180348690 逾期客户 查看详情
8603 郑和宁 43052819901001281X 18898451423 正常客户 查看详情
8602 杨明 430527198909217812 18898736672 正常客户 查看详情
8601 张蓉 431222198010270124 13974853507 正常客户 查看详情
8600 劳铭桐 440682198504251715 13928662976 逾期客户 查看详情
8598 谢升艳 452631199712061025 13627716303 逾期客户 查看详情
8591 杨启航 610422199711260015 15398880353 正常客户 查看详情
返回首页