浙融宇田风控大模型 - 客户风控列表

返回首页
重置
客户编号 姓名 身份证号 手机号 类型 操作
8373 吴领波 43123019920302061X 17670403762 逾期客户 查看详情
8370 刘华 452630200005110018 13084908151 逾期客户 查看详情
8367 卢艳萍 431222198912165323 18073181451 正常客户 查看详情
8364 徐俊杰 330109199909032216 13646851103 正常客户 查看详情
8353 袁鹏辉 430321198709097917 15874873711 正常客户 查看详情
8351 陈光荣 34022319701012285X 13968011964 正常客户 查看详情
8344 宾鹏 430121199709200412 15115924616 正常客户 查看详情
8343 孙球国 440825199302152872 13143535782 逾期客户 查看详情
8342 谭振辉 440421199212199194 15919118783 正常客户 查看详情
8341 王金师 532627199904203134 13929114473 逾期客户 查看详情
8340 袁祖兵 512225197202136291 18858317772 正常客户 查看详情
8339 陈勇 450981198502023032 18688297001 正常客户 查看详情
8337 马世锋 452126199208192132 13726307982 正常客户 查看详情
8336 邓志强 440421199210298076 13612228730 正常客户 查看详情
8334 刘妹发 52263019980112056X 13178869662 逾期客户 查看详情
8333 卢子龙 422202198702180836 13590716962 正常客户 查看详情
8332 陈俊锜 441900200006127079 15625553259 正常客户 查看详情
8331 曾小芬 441900198511111326 13829285004 正常客户 查看详情
8300 梁振扉 450803198706109175 15778588855 逾期客户 查看详情
8251 任宗龙 430923199008011412 15074863545 正常客户 查看详情
返回首页