浙融宇田风控大模型 - 客户风控列表

返回首页
重置
客户编号 姓名 身份证号 手机号 类型 操作
11035 张汝航 441881198609041410 13392972130 正常客户 查看详情
11034 周开文 430224197311160030 15292196637 正常客户 查看详情
11033 吴东臻 522627199108063036 18685585572 正常客户 查看详情
11032 李万红 422823198612243738 15162792093 正常客户 查看详情
11031 朱沁云 430624199109162017 15575072889 正常客户 查看详情
11030 朱定君 421002198401081015 13913553582 正常客户 查看详情
11028 吴灼新 441900198805106012 13827204850 正常客户 查看详情
11027 陈文达 441823199501015916 15800094630 正常客户 查看详情
11026 梁国鹏 452427199906053132 13978469264 正常客户 查看详情
11025 梅立军 421127197901182232 15817790845 正常客户 查看详情
11024 黄衍泽 450803199303149177 15277093535 正常客户 查看详情
11023 孙雪清 450121199511022423 15994371014 正常客户 查看详情
11022 艾龙 41132819900512555X 13549211400 正常客户 查看详情
11021 谭锦澎 440184200107193916 18676836534 正常客户 查看详情
11020 曾宇翔 430421199811138674 15674774670 正常客户 查看详情
11019 金志祥 330183198710310070 13456729411 正常客户 查看详情
11018 姚玉苍 432503197410246311 13767431247 正常客户 查看详情
11017 陶兴军 342622197909066451 13585678827 正常客户 查看详情
11016 刘佳骏 120224199805204415 17280133456 正常客户 查看详情
11015 唐文雄 452428199109072214 18775758885 正常客户 查看详情
返回首页