浙融宇田风控大模型 - 客户风控列表

返回首页
重置
客户编号 姓名 身份证号 手机号 类型 操作
10708 陈卓 430121199607142813 15274981100 逾期客户 查看详情
10707 赵磊 342423200201043078 16605609426 正常客户 查看详情
10706 沈达飞 320581199408130919 15050363253 正常客户 查看详情
10705 詹吉科 330184200105210617 18258858174 正常客户 查看详情
10704 杨旭 231002199601131514 13703622001 正常客户 查看详情
10703 陈杰 433122197808190010 18890628528 正常客户 查看详情
10702 周贵锋 44182319901112591X 13539337021 逾期客户 查看详情
10701 周林峰 320623199804206630 18761782321 正常客户 查看详情
10700 杨光磊 320625197812057413 13815232229 正常客户 查看详情
10699 胡玮 430523199604198816 15015274301 逾期客户 查看详情
10698 唐顺花 432625197312288220 17727301185 正常客户 查看详情
10697 张中彬 512925197601135390 13925400991 正常客户 查看详情
10696 郭乐 411303199711166829 15220082152 正常客户 查看详情
10695 郭壮秋 440882198204049110 13612929587 正常客户 查看详情
10692 黎仲健 440682198307025030 18029339337 正常客户 查看详情
10691 周汉卿 360723200009180310 18979022121 正常客户 查看详情
10690 吴文东 532628199709243110 15769897783 正常客户 查看详情
10688 王海军 430581199112250896 13538593673 正常客户 查看详情
10687 陈章源 440825200102271151 13790984193 逾期客户 查看详情
10686 龙贤冲 421023199607025234 18566145263 正常客户 查看详情
返回首页