浙融宇田风控大模型 - 客户风控列表

返回首页
重置
客户编号 姓名 身份证号 手机号 类型 操作
10685 陈晨 320623198704233020 15962758855 正常客户 查看详情
10684 王宇 342626199401162674 15256541512 正常客户 查看详情
10683 刘辰辉 43132220050107019X 17742583713 正常客户 查看详情
10681 江尉波 450422198807104231 13828874231 正常客户 查看详情
10680 朱娜 370281198711196329 13641766386 正常客户 查看详情
10679 钟明元 421181198409036615 18021259067 正常客户 查看详情
10678 邱林军 362427200111156414 17607063147 正常客户 查看详情
10677 梁国华 450721198810096818 13243869483 正常客户 查看详情
10676 宋友武 43122219990628171X 17674515035 正常客户 查看详情
10675 吴明明 36012219990628035X 15070893181 正常客户 查看详情
10674 肖文淋 43052519830603191X 13427889191 正常客户 查看详情
10672 熊松育 452127198603042435 18277157828 逾期客户 查看详情
10669 黄焕平 44528119950823135X 18923367776 正常客户 查看详情
10668 林发俊 440923199010104898 15813024666 正常客户 查看详情
10667 张光明 431129198411125250 18575365989 正常客户 查看详情
10666 刘辰辉 43132220050107019X 17742583713 正常客户 查看详情
10665 李涛 510823198812125672 18257179865 正常客户 查看详情
10664 唐燕军 511323198702205317 18350056050 正常客户 查看详情
10663 唐伟 431126199511225019 18929115523 正常客户 查看详情
10662 李婷昕 440104198108250044 13428481128 正常客户 查看详情
返回首页