浙融宇田风控大模型 - 客户风控列表

返回首页
重置
客户编号 姓名 身份证号 手机号 类型 操作
10619 谢燕辉 450721198707018168 15875666059 正常客户 查看详情
10617 黄土文 441823199206182711 17819924853 正常客户 查看详情
10616 杨柳 430102197403150549 13873127199 正常客户 查看详情
10615 李有樑 441223199212231732 13928238535 正常客户 查看详情
10614 任红梅 340123198905165809 18110900380 正常客户 查看详情
10613 黎浩明 440106199909095010 17889461737 正常客户 查看详情
10612 尤丽娜 340406198010133224 17755476966 逾期客户 查看详情
10611 陈小林 431028198609131013 18118771055 正常客户 查看详情
10610 赵新英 452130198106121245 13737900855 正常客户 查看详情
10609 区转英 440682198705273224 13924547045 正常客户 查看详情
10608 黄骏涛 362202199606170011 18379088315 正常客户 查看详情
10607 武凯 340322199310206850 18755255020 正常客户 查看详情
10606 黎福华 360731199010131131 15279708878 正常客户 查看详情
10605 刘强锋 330122198810172573 15160114950 正常客户 查看详情
10604 袁志刚 362423198504024513 13528256369 正常客户 查看详情
10603 王伟 622424199608116118 17611408259 正常客户 查看详情
10602 谢基全 452122199710050935 13129129036 正常客户 查看详情
10601 杨锦华 440111198704112717 13560123447 正常客户 查看详情
10600 王礼勇 352602197811250011 13415981567 正常客户 查看详情
10599 郭振鹏 360722199904033614 18576340295 正常客户 查看详情
返回首页