浙融宇田风控大模型 - 版本管理

返回首页 返回参数配置
版本列表
版本号 发布人 发布日期 KS值 逾期触碰率 拒绝触碰率 状态 操作
CarLoan_v1.0 System 2025-11-18 17:16:59 - - - 已启用 配置
20251115-2 宇田 2025-11-17 02:31:34 0.3200 0.6000 0.2300 未启用 配置
20251111-17 宇田 2025-11-17 02:30:47 0.3300 0.5000 0.2100 未启用 配置
20251114-22 宇田 2025-11-17 02:30:31 0.3500 0.5000 0.2400 未启用 配置
20251116-12 宇田 2025-11-17 02:29:49 0.3200 0.5000 0.2200 未启用 配置
20251115-9 宇田 2025-11-17 02:29:36 0.3900 0.7000 0.2400 未启用 配置
20251112-5 宇田 2025-11-17 02:29:21 0.3600 0.5000 0.2200 未启用 配置
20251113-2 宇田 2025-11-17 02:29:09 0.3200 0.5000 0.2400 未启用 配置
20251113-1 宇田 2025-11-16 12:01:12 0.3300 0.5000 0.2100 未启用 配置
20251113 王科微 2025-11-16 11:53:52 0.3100 0.5500 0.2000 未启用 配置
2024120101 宇田 2025-11-16 11:51:08 0.3500 0.6000 0.2300 未启用 配置
添加新版本
返回首页 返回参数配置